Infos folgen mit Saisonstart…
Heim | Gast | Datum | Ort |
---|---|---|---|
SG Wilhelmsburg | HG Hamburg-Barmbek 3 | 11.09.2021 18:00 | Dratelnstraße 26 |
HG Hamburg-Barmbek 3 | Eimsbütteler TV | 18.09.2021 19:00 | Steinhauerdamm 4 |
TSV Ellerbek 2 | HG Hamburg-Barmbek 3 | 25.09.2021 16:00 | Rugenbergener Mühlenweg |
HG Hamburg-Barmbek 3 | TH Eilbeck 2 | 16.10.2021 16:30 | Langenfort 5 |
Niendorfer TSV | HG Hamburg-Barmbek 3 | 23.10.2021 14:00 | Sachsenweg 74 |
HG Hamburg-Barmbek 3 | TuS Finkenwerder | 07.11.2021 18:00 | Steinhauerdamm 4 |
AMTV Hamburg 2 | HG Hamburg-Barmbek 3 | 13.11.2021 20:00 | Scharbeutzer Straße 36 |
HG Hamburg-Barmbek 3 | Ahrensburger TSV | 20.11.2021 16:30 | Langenfort 5 |
HL Buchholz08-Rosengarten | HG Hamburg-Barmbek 3 | 04.12.2021 19:00 | Emsener Straße 67 |
HG Hamburg-Barmbek 3 | HT Norderstedt 2 | 11.12.2021 16:30 | Langenfort 5 |
HG Hamburg-Barmbek 3 | SG Wilhelmsburg | 07.04.2022 20:00 | ATW |
Eimsbütteler TV | HG Hamburg-Barmbek 3 | wird verlegt | Hohe Weide 17 |
HG Hamburg-Barmbek 3 | TSV Ellerbek 2 | 05.02.2022 16:30 | Langenfort 5 |
TH Eilbeck 2 | HG Hamburg-Barmbek 3 | 12.02.2022 18:00 | Steinhauerdamm 4 |
HG Hamburg-Barmbek 3 | Niendorfer TSV | 19.02.2022 16:30 | Langenfort 5 |
TuS Finkenwerder | HG Hamburg-Barmbek 3 | 26.02.2022 18:00 | Norderschulweg 18 |
HG Hamburg-Barmbek 3 | AMTV Hamburg 2 | 19.03.2022 16:30 | Langenfort 5 |
Ahrensburger TSV | HG Hamburg-Barmbek 3 | 27.03.2022 17:00 | Reesenbüttler Redder 4-10 |
HG Hamburg-Barmbek 3 | HL Buchholz08-Rosengarten | 23.04.2022 16:30 | Langenfort 5 |
HT Norderstedt 2 | HG Hamburg-Barmbek 3 | 30.04.2022 18:00 | Poppenbütteler Straße 230 |
Etwaige Abweichungen und Änderungen am Spielplan vorbehalten. Den verbindlichen Spielplan entnehmen Sie bitte Handball4All.