Nummer | 10 |
Position | KM |
Spitzname | Rob |
Geburtstag | 12.08.1991 |
Größe | 1,91 m |
Gewicht | 102 kg |
Bei der HGHB seit | 2012 |
Vorherige Vereine | HSV Hamburg (2009-2012), Buxtehuder SV (2007-2009), SGH Rosengarten |
Erfolge | 2x Oberliga-Meister, 3x Hamburger Pokalsieger |
Sportliches Vorbild | Bertrand Gille |
Ein Satz an die Fans | Verwandelt Wandsbek in einen Hexenkessel! |
Beruf | Student/Werkstudent |
Familie | |
Hobbies | Auflegen, Eventmanagement |